simulazione
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
simulazione [2020/02/15 09:10] – admin | simulazione [2023/03/13 12:48] (versione attuale) – admin | ||
---|---|---|---|
Linea 5: | Linea 5: | ||
* {{ :: | * {{ :: | ||
- | FIXME | ||
- | /* | + | |
+ | |||
===== Parte prima ===== | ===== Parte prima ===== | ||
Linea 27: | Linea 28: | ||
* lampada segnalazione a bassa tensione 24V DC | * lampada segnalazione a bassa tensione 24V DC | ||
* segnalatore acustico a bassa tensione 24V DC | * segnalatore acustico a bassa tensione 24V DC | ||
+ | |||
+ | |||
==== Punto 2 ==== | ==== Punto 2 ==== | ||
Algoritmo con SFC: | Algoritmo con SFC: | ||
+ | |||
+ | |||
{{:: | {{:: | ||
Linea 39: | Linea 44: | ||
SFC semplificato: | SFC semplificato: | ||
+ | |||
+ | |||
{{:: | {{:: | ||
+ | |||
+ | |||
==== Punto 3 ==== | ==== Punto 3 ==== | ||
+ | |||
Programma in ladder per PLC Siemens S7-1200 | Programma in ladder per PLC Siemens S7-1200 | ||
* implementazione dell' | * implementazione dell' | ||
- | * soluzione con programmazione lineare (non SFC): {{ :: | + | * soluzione con programmazione lineare (non SFC): {{ :: |
- | con progetto TIA Portal | + | |
Soluzione non SFC (nel segmento 1, non rappresentato, | Soluzione non SFC (nel segmento 1, non rappresentato, | ||
{{:: | {{:: | ||
==== Punto 4 ==== | ==== Punto 4 ==== | ||
+ | |||
+ | |||
Contatore CTUD che: | Contatore CTUD che: | ||
Linea 86: | Linea 97: | ||
* condizionamento: | * condizionamento: | ||
- | */ | + |
simulazione.1581757824.txt.gz · Ultima modifica: 2020/07/03 15:58 (modifica esterna)