cei-3-34
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| cei-3-34 [2017/10/01 13:58] – creata admin | cei-3-34 [2020/07/03 15:57] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 44: | Linea 44: | ||
| |AR|Racks | | |AR|Racks | | ||
| |AS|Avviatori motori | | |AS|Avviatori motori | | ||
| - | | | ||
| |BB|Apparecchi telefonici | | |BB|Apparecchi telefonici | | ||
| |BC|Interruttori crepuscolari | | |BC|Interruttori crepuscolari | | ||
| Linea 60: | Linea 59: | ||
| |BW|Trasduttori di potenza indiretta | | |BW|Trasduttori di potenza indiretta | | ||
| |BY|Trasduttori per cosfimetri | | |BY|Trasduttori per cosfimetri | | ||
| - | | | ||
| |EC|Condizionatori | | |EC|Condizionatori | | ||
| |EE|Elettrodomestici in generale | | |EE|Elettrodomestici in generale | | ||
| Linea 66: | Linea 64: | ||
| |EL|Lampade di illuminazione (apparecchi di illuminazione) | | |EL|Lampade di illuminazione (apparecchi di illuminazione) | | ||
| |EV|Ventilatori | | |EV|Ventilatori | | ||
| - | | | ||
| |FA|Protezioni magnetiche | | |FA|Protezioni magnetiche | | ||
| |FF|Rele' | |FF|Rele' | ||
| Linea 73: | Linea 70: | ||
| |FU|Fusibili | | |FU|Fusibili | | ||
| |FV|Rele' | |FV|Rele' | ||
| - | | | ||
| |GB|Batteria di accumulatori | | |GB|Batteria di accumulatori | | ||
| |GC|Commutatrici | | |GC|Commutatrici | | ||
| Linea 79: | Linea 75: | ||
| |GF|Convertitori di frequenza | | |GF|Convertitori di frequenza | | ||
| |GS|Generatori corrente alternata | | |GS|Generatori corrente alternata | | ||
| - | | | ||
| |HA|Segnalazioni acustiche | | |HA|Segnalazioni acustiche | | ||
| |HC|Led | | |HC|Led | | ||
| |HL|Segnalazioni luminose | | |HL|Segnalazioni luminose | | ||
| |HS|Sistemi di allarme | | |HS|Sistemi di allarme | | ||
| - | | | ||
| |KA|Rele' | |KA|Rele' | ||
| |KD|Rele' | |KD|Rele' | ||
| Linea 95: | Linea 89: | ||
| |KT|Rele' | |KT|Rele' | ||
| |KV|Rele' | |KV|Rele' | ||
| - | | | ||
| |MD|Motori in corrente continua | | |MD|Motori in corrente continua | | ||
| |MS|Motori in corrente alternata | | |MS|Motori in corrente alternata | | ||
| - | | | ||
| |PA|Amperometri | | |PA|Amperometri | | ||
| |PC|Contaimpulsi | | |PC|Contaimpulsi | | ||
| Linea 111: | Linea 103: | ||
| |PV|Voltmetri | | |PV|Voltmetri | | ||
| |PY|Cosfimetro | | |PY|Cosfimetro | | ||
| - | | | ||
| |QD|Int. differenziali - blocchi differenziali | | |QD|Int. differenziali - blocchi differenziali | | ||
| |QF|Interruttori automatici | | |QF|Interruttori automatici | | ||
| Linea 120: | Linea 111: | ||
| |QS|Sezionatori | | |QS|Sezionatori | | ||
| |QU|Sezionatori con fusibili | | |QU|Sezionatori con fusibili | | ||
| - | | | ||
| |RD|Dimmer | | |RD|Dimmer | | ||
| |RM|Resistori di avviamento | | |RM|Resistori di avviamento | | ||
| Linea 127: | Linea 117: | ||
| |RS|Shunt (derivatori) | | |RS|Shunt (derivatori) | | ||
| |RV|Reostati | | |RV|Reostati | | ||
| - | | | ||
| |SA|Selettori | | |SA|Selettori | | ||
| |SB|Pulsanti | | |SB|Pulsanti | | ||
| Linea 140: | Linea 129: | ||
| |SS|Interruttori e deviatori per uso civile | | |SS|Interruttori e deviatori per uso civile | | ||
| |SV|Commutatori voltmetrici | | |SV|Commutatori voltmetrici | | ||
| - | | | ||
| |TA|Trasformatori amperometrici | | |TA|Trasformatori amperometrici | | ||
| |TC|Trasformatori circuiti di comando | | |TC|Trasformatori circuiti di comando | | ||
| Linea 147: | Linea 135: | ||
| |TS|Stabilizzatori magnetici | | |TS|Stabilizzatori magnetici | | ||
| |TV|Trasformatori voltmetrici | | |TV|Trasformatori voltmetrici | | ||
| - | | | ||
| |UA|Convertitori di Ccrrente | | |UA|Convertitori di Ccrrente | | ||
| |UD|Convertitori digitali/ | |UD|Convertitori digitali/ | ||
| Linea 154: | Linea 141: | ||
| |UN|Convetitori analogici/ | |UN|Convetitori analogici/ | ||
| |UV|Convertitori di tensione | | |UV|Convertitori di tensione | | ||
| - | | | ||
| |VC|Raddrizzatori circuiti di comando | | |VC|Raddrizzatori circuiti di comando | | ||
| |VD|Diodi | | |VD|Diodi | | ||
| Linea 160: | Linea 146: | ||
| |VT|Tiristori | | |VT|Tiristori | | ||
| |VZ|Zener | | |VZ|Zener | | ||
| - | | | ||
| |WA|Antenne | | |WA|Antenne | | ||
| |WB|Sbarre distributrici | | |WB|Sbarre distributrici | | ||
| |WC|Cavi | | |WC|Cavi | | ||
| - | | | ||
| |XC|Connettori | | |XC|Connettori | | ||
| |XJ|Spinotti di prova | | |XJ|Spinotti di prova | | ||
| Linea 170: | Linea 154: | ||
| |XS|Prese | | |XS|Prese | | ||
| |XT|Morsetti | | |XT|Morsetti | | ||
| - | | | ||
| |YA|Apparecchi elettromagnetici | | |YA|Apparecchi elettromagnetici | | ||
| |YB|Freni elettromagnetici | | |YB|Freni elettromagnetici | | ||
cei-3-34.1506866330.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
