simulazione
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| simulazione [2020/02/22 09:18] – [Punto 2] admin | simulazione [2023/03/13 12:48] (versione attuale) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| * {{ :: | * {{ :: | ||
| - | FIXME | + | |
| Linea 33: | Linea 34: | ||
| Algoritmo con SFC: | Algoritmo con SFC: | ||
| - | /* | + | |
| {{:: | {{:: | ||
| Linea 44: | Linea 45: | ||
| SFC semplificato: | SFC semplificato: | ||
| - | */ | + | |
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Punto 3 ==== | ==== Punto 3 ==== | ||
| + | |||
| Programma in ladder per PLC Siemens S7-1200 | Programma in ladder per PLC Siemens S7-1200 | ||
| * implementazione dell' | * implementazione dell' | ||
| - | * soluzione con programmazione lineare (non SFC): {{ :: | + | * soluzione con programmazione lineare (non SFC): {{ :: |
| - | con progetto TIA Portal | + | |
| Soluzione non SFC (nel segmento 1, non rappresentato, | Soluzione non SFC (nel segmento 1, non rappresentato, | ||
| {{:: | {{:: | ||
| ==== Punto 4 ==== | ==== Punto 4 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| Contatore CTUD che: | Contatore CTUD che: | ||
| Linea 91: | Linea 96: | ||
| * collegamento: | * collegamento: | ||
| * condizionamento: | * condizionamento: | ||
| + | |||
| + | |||
simulazione.1582363098.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
