sensori
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| sensori [2018/04/20 08:05] – [Proximity capacitivi] admin | sensori [2023/01/10 19:50] (versione attuale) – [Altro] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 7: | Linea 7: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | I contatti reed sono dispositivi elettromeccanici che contengono un contatto che si chiude in presenza di un campo magnetico((NB il magnete o elettromagnete deve avere N e S disposti longitudinalmente rispetto al sensore)). Si tratta di dispositivi on/off che possono essere usati come sensori magnetici, ad esempio al posto di un sensore ad effetto Hall con uscita digitale. Rispetto a questi ultimi hanno una serie di vantaggi e svantaggi: | + | I contatti reed sono dispositivi elettromeccanici che contengono un contatto che si chiude in presenza di un campo magnetico. Si tratta di dispositivi on/off che possono essere usati come sensori magnetici, ad esempio al posto di un sensore ad effetto Hall con uscita digitale. Rispetto a questi ultimi hanno una serie di vantaggi e svantaggi: |
| * non necessitano di alimentazione o circuiti di condizionamento | * non necessitano di alimentazione o circuiti di condizionamento | ||
| * essendo contatti " | * essendo contatti " | ||
| Linea 28: | Linea 28: | ||
| ===== Proximity capacitivi ===== | ===== Proximity capacitivi ===== | ||
| - | {{:: | + | {{:: |
| Un sensore di prossimità rileva la presenza o meno di un oggetto davanti a se. Questo tipo di sensori sono in grado di rilevare oggetti solo entro una certa distanza (di solito molto ridotta, nell' | Un sensore di prossimità rileva la presenza o meno di un oggetto davanti a se. Questo tipo di sensori sono in grado di rilevare oggetti solo entro una certa distanza (di solito molto ridotta, nell' | ||
| Linea 36: | Linea 36: | ||
| Il sensore contiene due elettrodi, uno a disco e uno ad anello, posti sulla lato sensibile, che formano un condensatore. La presenza di un oggetto davanti al sensore modifica la capacità di questo condensatore e innesca un' | Il sensore contiene due elettrodi, uno a disco e uno ad anello, posti sulla lato sensibile, che formano un condensatore. La presenza di un oggetto davanti al sensore modifica la capacità di questo condensatore e innesca un' | ||
| - | Questo tipo di sensori sono a tre fili, due per l' | + | Questo tipo di sensori sono a tre fili, due per l' |
| ===== Proximity induttivi ===== | ===== Proximity induttivi ===== | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | I sensori di prossimità induttivi somigliano molto a quelli capacitivi, sia nell' | ||
| + | |||
| + | Anche in questo caso il sensore prevede un collegamento a tre fili con uscita NPN o PNP. | ||
| + | |||
| + | ===== Sensori a tre terminali ===== | ||
| + | |||
| + | I due sensori visti fin qui sono sensori a tre fili: due portano l' | ||
| + | * PNP, in grado di erogare corrente (sourcing) | ||
| + | * NPN, in grado di assorbire corrente (sinking) | ||
| + | |||
| + | Al fine di pilotare la bobina di un teleruttore o un relè non cambia molto, basta: | ||
| + | * collegare in comune la massa di sensore e bobina per i PNP(([[https:// | ||
| + | * collegare in comune l' | ||
| + | |||
| + | Per i PLC bisogna fare attenzione alle caratteristiche del loro stadio di ingresso. Ad esempio gli S7-1200 usati in laboratorio hanno gli ingressi collegati in modo da assorbire corrente (sinking, vedi [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Altro ===== | ||
| + | |||
| + | Naturalmente esistono tanti altri tipi di sensori utilizzati nel campo dell' | ||
| + | * le [[https:// | ||
| + | * i sensori a ultrasuoni, come quelli utilizzati per il parcheggio delle automobili o per misurare distanze nel [[https:// | ||
| + | |||
| + | Le barriere fotoelettriche ad esempio sono molto utilizzate per contare o rilevare il passaggio di pezzi in movimento; quelle a ultrasuoni per misurare livelli o distanze. | ||
| + | |||
| + | Di seguito una serie di documenti di Siemens sui sensori di prossimità capacitivi e induttivi, i sensori fotoelettrici, | ||
| + | * {{ :snrs_1.pdf |finecorsa}} | ||
| + | * {{ :snrs_2.pdf |proximity induttivi}} | ||
| + | * {{ :snrs_3.pdf |proximity capacitivi e sensori a ultrasuoni}} | ||
| + | * {{ :snrs_4.pdf |sensori fotoelettrici}} | ||
| ===== Navigazione ===== | ===== Navigazione ===== | ||
sensori.1524211508.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
