wheatstone
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
wheatstone [2018/12/05 14:08] – [Progetto] admin | wheatstone [2024/10/18 11:45] (versione attuale) – [Ponte in equilibrio] admin | ||
---|---|---|---|
Linea 22: | Linea 22: | ||
Più in generale se V< | Più in generale se V< | ||
- | `V_A=(R_1)/(R_1+R_2) V_(\C\C)` | + | `V_A=(R_2)/(R_1+R_2) V_(\C\C)` |
- | `V_B=(R_3)/(R_3+R_4) V_(\C\C)` | + | `V_B=(R_4)/(R_3+R_4) V_(\C\C)` |
e uguagliando le due tensioni si ottiene: | e uguagliando le due tensioni si ottiene: | ||
- | `(R_1)/ | + | `(R_2)/ |
==== Ponte squilibrato ==== | ==== Ponte squilibrato ==== | ||
Linea 36: | Linea 36: | ||
* la tensione dipende da ΔR e non da R | * la tensione dipende da ΔR e non da R | ||
* la sensibilità è elevata (tensione in uscita anche a fronte di piccole ΔR) | * la sensibilità è elevata (tensione in uscita anche a fronte di piccole ΔR) | ||
- | * permette l'uso di più sensori resistivi (maggiore sensibilità, | + | * si possono usare più sensori resistivi |
Se, come avviene per le celle di carico, le quattro resistenze sono quattro estensimetri collegati in modo da deformarsi in direzioni opposte a due a due si ottiene il circuito seguente: | Se, come avviene per le celle di carico, le quattro resistenze sono quattro estensimetri collegati in modo da deformarsi in direzioni opposte a due a due si ottiene il circuito seguente: | ||
Linea 46: | Linea 46: | ||
La tensione V< | La tensione V< | ||
- | Vd=VCC(R0(1+x)R0(1+x)+R0(1-x)-R0(1-x)R0(1+x)+R0(1-x))=VCC2R0x2R0=VCC⋅x | + | `V_d=V_(\C\C) ( (R_0(1+x) )/ |
+ | `=V_(\C\C) (2R_0 x)/ | ||
Questa configurazione è la migliore possibile perché: | Questa configurazione è la migliore possibile perché: | ||
Linea 75: | Linea 76: | ||
Esercizio preso da {{ : | Esercizio preso da {{ : | ||
+ | |||
+ | **NB: la configurazione del ponte di Wheatsone proposta nel file PDF, pur funzionando dal punto di vista teorico, non è utilizzabile in pratica. Ponendo la Pt100 nella parte alta del ponte le tensioni ai due estremi della diagonale (V< | ||
==== Specifiche ==== | ==== Specifiche ==== | ||
Linea 80: | Linea 83: | ||
==== Progetto ==== | ==== Progetto ==== | ||
+ | |||
Considerato il range di tensione in uscita si sceglie un' | Considerato il range di tensione in uscita si sceglie un' | ||
Linea 109: | Linea 113: | ||
mentre la tensione nel punto A si vale: | mentre la tensione nel punto A si vale: | ||
- | `V_A = (R_2 V_{C\C})/ | + | `V_A = (R_2 V_{C\C})/ |
La tensione nel punto B non dipende dalla temperatura e vale sempre: | La tensione nel punto B non dipende dalla temperatura e vale sempre: | ||
- | `V_B = (R_4 V_{C\C})/ | + | `V_B = (R_4 V_{C\C})/ |
A 150°C la tensione differenziale del ponte vale allora: | A 150°C la tensione differenziale del ponte vale allora: | ||
Linea 121: | Linea 125: | ||
Per ottenere 10 Volt in uscita riferiti a massa è necessario amplificare questo valore. Il guadagno richiesto è: | Per ottenere 10 Volt in uscita riferiti a massa è necessario amplificare questo valore. Il guadagno richiesto è: | ||
- | `A_v = V_O/V_d = 10/118 cdot 10^(-3)= 84,4` | + | `A_v = V_{O}/V_d = 10/118 cdot 10^(-3)= 84,4` |
Questo valore serve a dimensionare le quattro resistenze dello stadio amplificatore differenziale ad operazionale posto a valle del ponte Wheatstone. | Questo valore serve a dimensionare le quattro resistenze dello stadio amplificatore differenziale ad operazionale posto a valle del ponte Wheatstone. | ||
Linea 127: | Linea 131: | ||
{{:: | {{:: | ||
- | Le quattro resistenze, uguali a due a due per semplicità, | + | Le quattro resistenze, uguali a due a due per semplicità, |
+ | |||
+ | vO=Ad⋅vd | ||
+ | |||
+ | con | ||
+ | |||
+ | Ad=R8R6=R7R5=84,4 | ||
+ | |||
+ | Ponendo R< | ||
+ | |||
+ | R7=R8=84,4⋅1⋅103=84,4kOhm | ||
+ | |||
+ | ottenibili con due resistori da 82 kΩ seguiti da due trimmer da 5kΩ. | ||
wheatstone.1544018907.txt.gz · Ultima modifica: 2020/07/03 15:58 (modifica esterna)