area_esame
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| area_esame [2018/06/18 13:08] – [Chi la fa] admin | area_esame [2020/07/03 15:57] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 57: | Linea 57: | ||
| * problemi riscontrati (la cella da 5kg non misura bene se sotto i 500g, il PIC16F876 sostituito col PIC16F885, il display LCD non andava, ecc.) | * problemi riscontrati (la cella da 5kg non misura bene se sotto i 500g, il PIC16F876 sostituito col PIC16F885, il display LCD non andava, ecc.) | ||
| * un commento sul risultato finale | * un commento sul risultato finale | ||
| - | |||
| ===== Dov'è la cella ===== | ===== Dov'è la cella ===== | ||
| Nel laboratorio 23 nella vetrina con i modellini di seconda e il manipolatore. La chiave ce l'ha Manci. Il prototipo funziona ma il programma non è aggiornato (credo). L' | Nel laboratorio 23 nella vetrina con i modellini di seconda e il manipolatore. La chiave ce l'ha Manci. Il prototipo funziona ma il programma non è aggiornato (credo). L' | ||
| + | |||
| + | ===== Cosa non ha funzionato ===== | ||
| + | |||
| + | La soluzione con LM324 non è buona perché con pesi piccoli l' | ||
| ===== Riferimenti ===== | ===== Riferimenti ===== | ||
| - | * questo sito, in particolare [[riservata: | + | * questo sito, in particolare [[note_area_progetto]], ma non solo |
| - | * il progetto su trello.com | + | * [[https:// |
| * il drive del Team su https:// | * il drive del Team su https:// | ||
| * il numero 217 della rivista Elettronica In da cui è stato preso il progetto (nel lab 12) | * il numero 217 della rivista Elettronica In da cui è stato preso il progetto (nel lab 12) | ||
area_esame.1529327292.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
