unita_2_4
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| unita_2_4 [2016/04/20 14:22] – [2 Caratteristiche costruttive degli induttori] admin | unita_2_4 [2020/07/03 15:59] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 24: | Linea 24: | ||
| * in un induttore si manifesta una tensione autoindotta se la corrente cambia nel tempo (in continua un induttore si comporta da cortocircuito) | * in un induttore si manifesta una tensione autoindotta se la corrente cambia nel tempo (in continua un induttore si comporta da cortocircuito) | ||
| * il valore della tensione dipende dall' | * il valore della tensione dipende dall' | ||
| - | * la corrente non può variare a gradino (l' | + | * la corrente non può variare a gradino (l' |
| L' | L' | ||
| * transitori con costanti di tempo (`tau = L/R`) e grandezze che cambiano con legge esponenziale, | * transitori con costanti di tempo (`tau = L/R`) e grandezze che cambiano con legge esponenziale, | ||
| * sfasamento tra tensione e corrente nei circuiti in alternata, ma questa volta con la tensione in anticipo rispetto alla corrente | * sfasamento tra tensione e corrente nei circuiti in alternata, ma questa volta con la tensione in anticipo rispetto alla corrente | ||
| - | che verranno trattati nella materia di Elettronica ed Elettrotecnica. | ||
| ==== Induttore reale e parametri caratteristici ==== | ==== Induttore reale e parametri caratteristici ==== | ||
| Linea 87: | Linea 86: | ||
| ===== 3 Schermatura delle bobine ===== | ===== 3 Schermatura delle bobine ===== | ||
| - | Contro interferenze | + | Gli induttori sono in grado di emettere |
| + | |||
| + | |||
| ===== Navigazione ===== | ===== Navigazione ===== | ||
| Torna all' | Torna all' | ||
unita_2_4.1461162143.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
