unita_2_1
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| unita_2_1 [2016/02/06 21:46] – [Cellula fotoelettrica] admin | unita_2_1 [2020/07/03 15:59] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| ===== 1 Generalità ===== | ===== 1 Generalità ===== | ||
| - | Nei circuiti elettrici ed elettronici vengono impiegati | + | Nei circuiti elettrici ed elettronici vengono impiegati componenti: |
| * elettronici, | * elettronici, | ||
| * elettromeccanici, | * elettromeccanici, | ||
| Linea 15: | Linea 15: | ||
| ==== Fusibili ==== | ==== Fusibili ==== | ||
| - | I fusibili sono usati per la protezione da sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito) e sono composti da una cartuccia che contiene un filamento. Il fusibile, inserito in serie al circuito da proteggere, è attraversato da una corrente che, superato un determinato valore, determina la fusione del filamento e l' | + | I fusibili sono usati per la protezione da sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito) e sono composti da una cartuccia che contiene un filamento. Il fusibile, inserito in serie al circuito da proteggere, è attraversato da una corrente che, superato un determinato valore, determina la fusione del filamento e l' |
| ==== Connettori ==== | ==== Connettori ==== | ||
unita_2_1.1454795173.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
