unita_2_1
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| unita_2_1 [2016/02/06 21:35] – [Finecorsa] admin | unita_2_1 [2020/07/03 15:59] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| ===== 1 Generalità ===== | ===== 1 Generalità ===== | ||
| - | Nei circuiti elettrici ed elettronici vengono impiegati | + | Nei circuiti elettrici ed elettronici vengono impiegati componenti: |
| * elettronici, | * elettronici, | ||
| * elettromeccanici, | * elettromeccanici, | ||
| Linea 15: | Linea 15: | ||
| ==== Fusibili ==== | ==== Fusibili ==== | ||
| - | I fusibili sono usati per la protezione da sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito) e sono composti da una cartuccia che contiene un filamento. Il fusibile, inserito in serie al circuito da proteggere, è attraversato da una corrente che, superato un determinato valore, determina la fusione del filamento e l' | + | I fusibili sono usati per la protezione da sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito) e sono composti da una cartuccia che contiene un filamento. Il fusibile, inserito in serie al circuito da proteggere, è attraversato da una corrente che, superato un determinato valore, determina la fusione del filamento e l' |
| ==== Connettori ==== | ==== Connettori ==== | ||
| Linea 45: | Linea 45: | ||
| Le fotocellule non sono solo impiegate per rilevare ostacoli ma anche in applicazioni più complesse, come mostrato in figura 13 (rilevazione difetti, posizionamenti, | Le fotocellule non sono solo impiegate per rilevare ostacoli ma anche in applicazioni più complesse, come mostrato in figura 13 (rilevazione difetti, posizionamenti, | ||
| + | |||
| + | ===== Apparecchi di segnalazione ===== | ||
| + | |||
| + | Per segnalare il corretto funzionamento (l' | ||
| + | * segnalatori luminosi | ||
| + | * segnalatori acustici | ||
| + | |||
| + | I segnalatori luminosi possono essere lampade o LED ed avere un colore o funzionamento particolare (ad esempio ad giallo a intermittenza) per segnalare un determinato evento. | ||
| + | |||
| + | I segnalatori acustici sono apparecchi elettromeccanici o elettronici che emettono un avviso acustico. I più comuni sono le suonerie o i ronzatori. | ||
| + | |||
| ===== Navigazione ===== | ===== Navigazione ===== | ||
| Torna all' | Torna all' | ||
unita_2_1.1454794510.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
