unita_1_1
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| unita_1_1 [2015/11/29 17:58] – [3 Stati di aggregazione molecolare] admin | unita_1_1 [2020/07/03 15:59] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 33: | Linea 33: | ||
| * verso della corrente (quello delle cariche positive) | * verso della corrente (quello delle cariche positive) | ||
| - | Corrente di diffusione dovuta a una diversa concentrazione di cariche. | + | Corrente di diffusione dovuta a una diversa concentrazione di cariche |
| ===== 5 Carbonio ed elettricità ===== | ===== 5 Carbonio ed elettricità ===== | ||
| Richiami su carbonio: | Richiami su carbonio: | ||
| * elemento tetravalente alla base della chimica organica | * elemento tetravalente alla base della chimica organica | ||
| - | * disponibile come diamante e grafite ((nuove forme come fullerene e nanotubi studiati per le nanotecnologie)) | + | * disponibile come diamante e grafite ((nuove forme come fullerene e nanotubi studiati per le nanotecnologie)) (vedi [[https:// |
| * grafite come conduttore: | * grafite come conduttore: | ||
| * unico conduttore non metallico | * unico conduttore non metallico | ||
unita_1_1.1448819911.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
