unita_1_1
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| unita_1_1 [2015/11/15 09:50] – [5 Carbonio ed elettricità] admin | unita_1_1 [2020/07/03 15:59] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 11: | Linea 11: | ||
| Richiami su: | Richiami su: | ||
| - | * numero atomico, atomo e particelle elementari | + | * numero atomico |
| - | * orbitali | + | * orbitali |
| - | * legami atomici: covalente (scambio | + | * legami atomici: covalente (compartecipazione |
| ===== 3 Stati di aggregazione molecolare ===== | ===== 3 Stati di aggregazione molecolare ===== | ||
| Richiami su: | Richiami su: | ||
| - | * molecola (legame covalente) -> proprietà | + | * molecola (legame covalente) -> proprietà |
| - | * stati molecolari | + | * forze inter-molecolari e stati di un materiale -> proprietà |
| - | * struttura cristallina, policristallina | + | * struttura |
| + | * silicio monocristallino ottenuto da quello policristallino (grani monocristallini con impurezze e orientamento | ||
| ===== 4 Le cariche elettriche e la corrente ===== | ===== 4 Le cariche elettriche e la corrente ===== | ||
| Linea 32: | Linea 33: | ||
| * verso della corrente (quello delle cariche positive) | * verso della corrente (quello delle cariche positive) | ||
| - | Corrente di diffusione dovuta a una diversa concentrazione di cariche. | + | Corrente di diffusione dovuta a una diversa concentrazione di cariche |
| ===== 5 Carbonio ed elettricità ===== | ===== 5 Carbonio ed elettricità ===== | ||
| Richiami su carbonio: | Richiami su carbonio: | ||
| * elemento tetravalente alla base della chimica organica | * elemento tetravalente alla base della chimica organica | ||
| - | * disponibile come diamante e grafite ((nuove forme come fullerene e nanotubi studiati per le nanotecnologie)) | + | * disponibile come diamante e grafite ((nuove forme come fullerene e nanotubi studiati per le nanotecnologie)) (vedi [[https:// |
| * grafite come conduttore: | * grafite come conduttore: | ||
| * unico conduttore non metallico | * unico conduttore non metallico | ||
unita_1_1.1447581036.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
