unita_1_1
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| unita_1_1 [2015/11/14 23:17] – [1 Generalità] admin | unita_1_1 [2020/07/03 15:59] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 11: | Linea 11: | ||
| Richiami su: | Richiami su: | ||
| - | * numero atomico, atomo e particelle elementari | + | * numero atomico |
| - | * orbitali | + | * orbitali |
| - | * legami atomici: covalente (scambio | + | * legami atomici: covalente (compartecipazione |
| ===== 3 Stati di aggregazione molecolare ===== | ===== 3 Stati di aggregazione molecolare ===== | ||
| Richiami su: | Richiami su: | ||
| - | * molecola (legame covalente) -> proprietà | + | * molecola (legame covalente) -> proprietà |
| - | * stati molecolari | + | * forze inter-molecolari e stati di un materiale -> proprietà |
| - | * struttura cristallina, policristallina | + | * struttura |
| + | * silicio monocristallino ottenuto da quello policristallino (grani monocristallini con impurezze e orientamento | ||
| ===== 4 Le cariche elettriche e la corrente ===== | ===== 4 Le cariche elettriche e la corrente ===== | ||
| + | Richiami su: | ||
| + | * corrente: moto ordinato di cariche | ||
| + | * condizioni per cui circola corrente: | ||
| + | * cariche (elettroni, ioni) libere di muoversi | ||
| + | * energia | ||
| + | * percorso chiuso | ||
| + | * verso della corrente (quello delle cariche positive) | ||
| + | |||
| + | Corrente di diffusione dovuta a una diversa concentrazione di cariche (figura 5). | ||
| ===== 5 Carbonio ed elettricità ===== | ===== 5 Carbonio ed elettricità ===== | ||
| + | Richiami su carbonio: | ||
| + | * elemento tetravalente alla base della chimica organica | ||
| + | * disponibile come diamante e grafite ((nuove forme come fullerene e nanotubi studiati per le nanotecnologie)) | ||
| + | * grafite come conduttore: | ||
| + | * unico conduttore non metallico | ||
| + | * resistività 1000 superiore al rame che diminuisce con la temperatura | ||
| + | * comportamento anisotropo | ||
| ===== Navigazione ===== | ===== Navigazione ===== | ||
| Torna all' | Torna all' | ||
unita_1_1.1447543068.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
