unita_1_1
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| unita_1_1 [2015/11/14 22:03] – creata admin | unita_1_1 [2020/07/03 15:59] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| ===== 1 Generalità ===== | ===== 1 Generalità ===== | ||
| + | Obiettivo dell' | ||
| + | ===== 2 Struttura atomica della materia ===== | ||
| + | |||
| + | Richiami su: | ||
| + | * numero atomico (numero protoni), atomo e particelle elementari | ||
| + | * orbitali (zone con alta probabilità di elettroni) | ||
| + | * legami atomici: covalente (compartecipazione elettroni più esterni), ionico (scambio di elettroni e attrazione elettrostatica), | ||
| + | |||
| + | ===== 3 Stati di aggregazione molecolare ===== | ||
| + | |||
| + | Richiami su: | ||
| + | * molecola (legame covalente) -> proprietà di un materiale | ||
| + | * forze inter-molecolari e stati di un materiale -> proprietà di solidi, liquidi e gas | ||
| + | * struttura di un materiale: cristallina (reticolo ordinato) polimero (catene di monomeri) e agglomerato | ||
| + | * silicio monocristallino ottenuto da quello policristallino (grani monocristallini con impurezze e orientamento diverso) | ||
| + | |||
| + | ===== 4 Le cariche elettriche e la corrente ===== | ||
| + | |||
| + | Richiami su: | ||
| + | * corrente: moto ordinato di cariche | ||
| + | * condizioni per cui circola corrente: | ||
| + | * cariche (elettroni, ioni) libere di muoversi | ||
| + | * energia | ||
| + | * percorso chiuso | ||
| + | * verso della corrente (quello delle cariche positive) | ||
| + | |||
| + | Corrente di diffusione dovuta a una diversa concentrazione di cariche (figura 5). | ||
| + | ===== 5 Carbonio ed elettricità ===== | ||
| + | |||
| + | Richiami su carbonio: | ||
| + | * elemento tetravalente alla base della chimica organica | ||
| + | * disponibile come diamante e grafite ((nuove forme come fullerene e nanotubi studiati per le nanotecnologie)) | ||
| + | * grafite come conduttore: | ||
| + | * unico conduttore non metallico | ||
| + | * resistività 1000 superiore al rame che diminuisce con la temperatura | ||
| + | * comportamento anisotropo | ||
| ===== Navigazione ===== | ===== Navigazione ===== | ||
| Torna all' | Torna all' | ||
unita_1_1.1447538615.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
