progetto_pwm
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| progetto_pwm [2017/01/21 09:41] – [Altre indicazioni] admin | progetto_pwm [2020/07/03 15:59] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| ===== Footprint ===== | ===== Footprint ===== | ||
| - | * morsettiere: | + | * morsettiere |
| - | * PWM: HDR1X2 | + | * morsettiera |
| * C 10n: MKTKO13X5R10 | * C 10n: MKTKO13X5R10 | ||
| * C 10u: ELKO5R5 | * C 10u: ELKO5R5 | ||
| Linea 15: | Linea 15: | ||
| * fori ai quattro angoli con raggio 1.5mm | * fori ai quattro angoli con raggio 1.5mm | ||
| - | * connettori a lato scheda rivolti verso fuori | + | * connettori a bordo scheda rivolti verso fuori (meglio se ingressi e uscite su due lati diversi) |
| * usare il layer copper bottom | * usare il layer copper bottom | ||
| * piste da 1mm | * piste da 1mm | ||
| * piste dell' | * piste dell' | ||
| + | * piste del motore più larghe (2mm) | ||
| * distanza tra piste 1mm | * distanza tra piste 1mm | ||
| * distanza dal bordo 1mm | * distanza dal bordo 1mm | ||
| * dimensioni scheda 60x70mm | * dimensioni scheda 60x70mm | ||
| - | * piazzole con foro da 0.6 diametro da 2.5/3mmm | + | * piazzole con foro da 0.6 diametro da 2,5 o 3 mmm |
| * piazzole grandi per morsetti alimentazione, | * piazzole grandi per morsetti alimentazione, | ||
| + | * piazzole più piccole per fotoaccoppiatore | ||
| * per il segnale PWM usare un header HDR1X2 con footprint di default (passo 0.25) | * per il segnale PWM usare un header HDR1X2 con footprint di default (passo 0.25) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Indicazioni per realizzare un buon circuito stampato ===== | ||
| + | |||
| + | * meno piste possibili | ||
| + | * piste poco segmentate | ||
| + | * piste corte | ||
| + | |||
| + | ===== Stampare il master ===== | ||
| + | |||
| + | Aggiungere la stampante condivisa dal PC del prof: | ||
| + | * in esplora risorse (o cliccando sul simbolo di Windows nella barra degli strumenti) digitare l' | ||
| + | * cliccare col tasto destro sull' | ||
| + | |||
| + | Stampare in maniera corretta: | ||
| + | * dal menu //File// selezionare //Print// | ||
| + | * **controllare che lo zoom sia impostato al 100%** | ||
| + | * selezionare il layer //copper bottom// nella finestra a sinistra (layer disponibili) e cliccare sulla freccia per spostarlo nella parte a destra (layer da stampare) | ||
| + | * mettere la spunta su //Outline// (oppure stampare anche il layer //board outline//) | ||
| + | * non stampare altri layer (//copper top, silkscreen//, | ||
| + | |||
| + | ===== Collaudo ===== | ||
| + | |||
| + | Prima fase al banco (senza motore) con resistore e alimentatore: | ||
| + | * morsetti ingresso PWM: 5V fissi dall' | ||
| + | * morsetti alimentazione motore: 12V dall' | ||
| + | * morsetti motore/ | ||
| + | |||
| + | Prima di alimentare il circuito e fare le misure confrontare il circuito con lo schema elettrico e: | ||
| + | * verificare la polarità delle tensioni di alimentazione e di comando (PWM) | ||
| + | * verificare la polarità del condensatore elettrolitico | ||
| + | * verificare il corretto montaggio del fotoaccoppiatore (pin 1 vicino al segno in rilievo sull' | ||
| + | * verificare il corretto montaggio del transistor (emettitore a massa, base al resistore da 470, collettore al motore) | ||
| + | * verificare il corretto montaggio dei tre resistori (2,2K a massa, 100 al fusibile, 470 alla base del transistor) | ||
| + | |||
| + | Misurare e riportare in una tabella: | ||
| + | * tensione tra i pin 1 e 2 del fotoaccoppiatore (valore previsto 1,5V) | ||
| + | * tensione ai capi della resistenza da 2,2kΩ (valore previsto 4V o di più) | ||
| + | * tensione tra collettore ed emettitore del transistor (valore previsto 0,2v) | ||
| + | * tensione ai capi del resistore (valore previsto 11,8V) | ||
| + | |||
progetto_pwm.1484991706.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
