simulazione2024
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
simulazione2024 [2024/04/19 09:06] – [Codice per PLC] admin | simulazione2024 [2024/04/26 06:18] (versione attuale) – [Punto 3: codice per PLC] admin | ||
---|---|---|---|
Linea 3: | Linea 3: | ||
{{ :: | {{ :: | ||
+ | Il testo è volutamente ambiguo per somigliare a quelli del ministero e per consentire soluzioni diverse a patto che siano giustificate da opportune ipotesi. Ci sono dei punti fermi però: | ||
+ | * la spia verde si accende se il bicchiere è presente per cinque secondi e lampeggia dalla pressione del pulsante fino al termine dell' | ||
+ | * l' | ||
+ | * la spia rossa lampeggia se non c'è il bicchiere | ||
+ | * la spia gialla si accende insieme alla caldaia | ||
+ | * se la temperatura è minore di 60°C non si può erogare la bevanda | ||
+ | * l' | ||
+ | * la temperatura dell' | ||
+ | * il contatore volumetrico genera un segnale che dà un impulso per ogni centilitro di acqua | ||
+ | * frullino, coclea e immissione di acqua nel raccoglitore si attivano (e presumibilmente terminano) insieme | ||
===== Punto 1: ipotesi, schema a blocchi, ingressi e uscite ===== | ===== Punto 1: ipotesi, schema a blocchi, ingressi e uscite ===== | ||
Ipotesi: | Ipotesi: | ||
* tutti i motori (frullino, coclee, pompa) sono in DC alimentati a 24V e dotati di opportuni riduttori di velocità | * tutti i motori (frullino, coclee, pompa) sono in DC alimentati a 24V e dotati di opportuni riduttori di velocità | ||
- | * la caldaia | + | * la caldaia |
* il volume d' | * il volume d' | ||
* il meccanismo con le coclee è tarato in modo da erogare una quantità adeguata di polvere mentre viene pompata acqua nel raccoglitore | * il meccanismo con le coclee è tarato in modo da erogare una quantità adeguata di polvere mentre viene pompata acqua nel raccoglitore | ||
Linea 42: | Linea 52: | ||
{{ :: | {{ :: | ||
+ | |||
+ | {{ :: |
simulazione2024.1713517607.txt.gz · Ultima modifica: 2024/04/19 09:06 da admin