prove2023
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| prove2023 [2024/04/04 15:15] – [Osservazioni] admin | prove2023 [2025/04/10 12:46] (versione attuale) – [Suppletiva] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 10: | Linea 10: | ||
| ====== Ordinaria ====== | ====== Ordinaria ====== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| ===== Osservazioni ===== | ===== Osservazioni ===== | ||
| Linea 19: | Linea 21: | ||
| ====== Suppletiva ====== | ====== Suppletiva ====== | ||
| + | [[https:// | ||
| ===== Osservazioni ===== | ===== Osservazioni ===== | ||
| Linea 32: | Linea 34: | ||
| ====== Straordinaria ====== | ====== Straordinaria ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| ===== Osservazioni ===== | ===== Osservazioni ===== | ||
| Linea 40: | Linea 46: | ||
| * punto C con problema di controlli automatici | * punto C con problema di controlli automatici | ||
| * quesiti: Bode e margine di fase, estensione tema 1, reti, SCADA o DCS | * quesiti: Bode e margine di fase, estensione tema 1, reti, SCADA o DCS | ||
| + | |||
| + | ===== Soluzione ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Diagramma SFC dell' | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
prove2023.1712243729.txt.gz · Ultima modifica: da admin
