linea_1
Questa è una vecchia versione del documento!
Esercizio dal testo di sistemi di quarta
Indirizzamento
| nome | indirizzo | descrizione |
|---|---|---|
| S1 | I0.0 | pulsante marcia NO |
| S2 | I0.1 | pulsante arresto NC |
| S3 | I0.2 | finecorsa 80cm NO |
| S4 | I0.3 | finecorsa 50cm NO |
| S5 | I0.4 | finecorsa 30cm NO |
| S6 | I0.5 | pulsante reset conteggi NO |
| B1 | I0.6 | fotocellula conteggio totale (1 = ostacolo) |
| B2 | I0.7 | fotocellula conteggio 80cm (1 = ostacolo) |
| B3 | I1.0 | fotocellula conteggio 50cm (1 = ostacolo) |
| B4 | I1.1 | fotocellula conteggio 30cm (1 = ostacolo) |
| Q11) | Q0.0 | contattore motore nastro 1 |
| Q2 | Q0.1 | espulsore 80cm |
| Q3 | Q0.2 | espulsore 50cm |
| Q4 | Q0.3 | espulsore 30cm |
| Q5 | Q0.4 | contattore motore nastro 80cm |
| Q6 | Q0.5 | contattore motore nastro 50cm |
| Q7 | Q0.6 | contattore motore nastro 30cm |
1)
Il testo usa la Q per contattori al posto della K
linea_1.1733481968.txt.gz · Ultima modifica: da admin


