domotica
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| domotica [2015/12/01 18:13] – creata admin | domotica [2020/07/03 15:59] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| ===== Premessa: il sistema MyHome ===== | ===== Premessa: il sistema MyHome ===== | ||
| - | Da molti anni la nostra scuola ha introdotto l' | + | Da molti anni la nostra scuola ha introdotto l' |
| - | Il sistema //MyHome// di bticino è sicuramente valido ma negli anni si è affermato un nuovo standard: [[wpi> | + | Il sistema //MyHome// di bticino è sicuramente valido ma negli anni si è affermato un nuovo standard: [[wpi> |
| * un dispositivo attuatore (server) mette a disposizione un servizio, ad esempio l' | * un dispositivo attuatore (server) mette a disposizione un servizio, ad esempio l' | ||
| * un dispositivo di comando (client) richiede attraverso il BUS un determinato servizio | * un dispositivo di comando (client) richiede attraverso il BUS un determinato servizio | ||
| - | Questa soluzione - apparentemente complicata - permette una grande flessibilità e rende possibile tutta una serie di funzionalità non realizzabili con impianti tradizionali. | + | Questa soluzione - apparentemente complicata - permette una grande flessibilità e rende possibile tutta una serie di funzionalità non realizzabili con impianti tradizionali. Un sistema di questo tipo è detto // |
| + | ===== Finalità e vantaggi ===== | ||
| + | Le finalità degli impianti domotici e più in generale della //home automation// | ||
| + | * automatizzare l' | ||
| + | * migliorare la qualità della vita (maggior comfort e minore fatica) | ||
| + | * semplificare la progettazione, | ||
| + | * aumentare la sicurezza | ||
| + | * ottenere un risparmio energetico | ||
| + | * permettere il controllo remoto | ||
| + | * integrare i vari impianti | ||
| + | |||
| + | Queste soluzioni devono essere compatibili con un ambiente domestico quindi: | ||
| + | * adattabili ad impianti tradizionali (sostituzione/ | ||
| + | * facili da usare | ||
| + | * sicure | ||
| + | * a basso costo | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | * una fuga di gas rilevata da un sensore fa chiudere automaticamente una valvola e scattare un allarme che viene segnalato anche via SMS | ||
| + | * l' | ||
| + | * un eccessivo consumo di energia fa interrompere il funzionamento dell' | ||
| + | * l' | ||
| + | ===== Applicazioni ===== | ||
| + | |||
| + | Le applicazioni sono numerosissime: | ||
| + | * gestione sofisticata dell' | ||
| + | * gestione di tende-serrande-tapparelle | ||
| + | * gestione e programmazione scenari (giorno, notte, lavoro, lettura, film, ecc.) | ||
| + | * diffusione sonora negli ambienti | ||
| + | * controllo automatico di riscaldamento/ | ||
| + | * monitoraggio ambienti e sicurezza (fughe gas, temperatura, | ||
| + | * gestione e segnalazione allarmi | ||
| + | * controllo remoto e videosorveglianza | ||
| + | |||
| + | ===== Tipologie di dispositivi e impieghi ===== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | * dispositivi di comando o interfacce | ||
| + | * attuatori | ||
| + | Gli attuatori, configurati con un indirizzo e una modalità di funzionamento, | ||
| + | * pulsanti | ||
| + | * telecomandi | ||
| + | * touch screen | ||
| + | * dispositivi remoti tramite un web server | ||
| + | * sensori di luce | ||
| + | * rivelatori di presenza | ||
| + | ===== Configurazione ===== | ||
| + | |||
| + | Prima di utilizzare i dispositivi è necessario configurarli. Esistono due metodi di configurazione: | ||
| + | * quella fisica si fa inserendo dei ponticelli negli appositi alloggiamenti sui dispositivi | ||
| + | * via [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Il bus SCS ===== | ||
| + | |||
| + | I dispositivi di un impianto domotico sono tutti collegati tra loro attraverso il bus SCS (//Sistema Cablaggio Semplificato// | ||
| + | * l' | ||
| + | * i dati, modulati in frequenza | ||
| + | * video e audio, modulati in frequenza | ||
| + | |||
| + | Il doppino è non polarizzato quindi non i due conduttori possono essere collegati nei rispettivi terminali senza bisogno di rispettare un verso. | ||
| + | |||
| + | ===== Risorse ===== | ||
| + | |||
| + | * {{ :: | ||
| + | * {{ :: | ||
| ===== Navigazione ===== | ===== Navigazione ===== | ||
| Torna all' | Torna all' | ||
domotica.1448993626.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
