sezione_1c
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| sezione_1c [2020/11/09 07:47] – [1C - Introduzione alle misure e ai segnali elettrici] admin | sezione_1c [2025/01/07 08:57] (versione attuale) – [Il segnale sinusoidale] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 80: | Linea 80: | ||
| * // | * // | ||
| - | Una sinusoide è una funzione del tempo il cui valore corrisponde al seno((oppure il coseno)) di un angolo che cambia nel tempo con una velocità costante pari alla pulsazione (vedi [[https:// | + | Una sinusoide è una funzione del tempo il cui valore corrisponde al seno((oppure il coseno)) di un angolo che cambia nel tempo con una velocità costante pari alla pulsazione (vedi anche [[https:// |
| + | |||
| + | {{:: | ||
| Un segnale sinusoidale è dunque descritto da tre parametri (vedi questo [[https:// | Un segnale sinusoidale è dunque descritto da tre parametri (vedi questo [[https:// | ||
sezione_1c.txt · Ultima modifica: da admin
