Strumenti Utente

Strumenti Sito


nastro

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
nastro [2019/02/20 16:24] – [Interfaccia col PLC: ingressi e uscite] adminnastro [2019/02/20 16:25] – [Interfaccia col PLC: ingressi e uscite] admin
Linea 50: Linea 50:
 |13|I9 | I1.0| fotocellula fine linea|FTC_STOP| |13|I9 | I1.0| fotocellula fine linea|FTC_STOP|
 |14| | | |14| | |
-|15|Q1 | Q0.0| motore espulsore 1 indietro|M_E1I| +|15|Q1 | **Q0.1**| motore espulsore 1 indietro|M_E1I| 
-|16|Q2 | Q0.0| motore espulsore 1 avanti |M_E1A| +|16|Q2 | **Q0.0**| motore espulsore 1 avanti |M_E1A| 
-|17|Q3 | Q0.0| motore espulsore 2 indietro |M_E2I| +|17|Q3 | **Q0.3**| motore espulsore 2 indietro |M_E2I| 
-|18|Q4 | Q0.0| motore espulsore 2 avanti |M_E2A| +|18|Q4 | **Q0.2**| motore espulsore 2 avanti |M_E2A| 
-|19|Q5 | Q0.0| motore nastro inizio linea|M_N1| +|19|Q5 | Q0.4| motore nastro inizio linea|M_N1| 
-|20|Q6 | Q0.0| motore nastro fresa|M_N2| +|20|Q6 | Q0.5| motore nastro fresa|M_N2| 
-|21|Q7 | Q0.0| motore fresa|M_F| +|21|Q7 | Q0.6| motore fresa|M_F| 
-|22|Q8 | Q0.0| motore nastro trapano|M_N3| +|22|Q8 | Q0.7| motore nastro trapano|M_N3| 
-|23|Q9 | Q0.0| motore trapano|M_T| +|23|Q9 | Q1.0| motore trapano|M_T| 
-|24|Q10 | Q0.0| motore fine linea|M_N4|+|24|Q10 | Q1.1| motore fine linea|M_N4|
  
 ===== Scaricare il programma del 2013 dal PLC ===== ===== Scaricare il programma del 2013 dal PLC =====
nastro.txt · Ultima modifica: 2024/03/12 17:13 da admin