Strumenti Utente

Strumenti Sito


linea_1

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
linea_1 [2019/05/14 19:13] adminlinea_1 [2020/01/11 07:36] – [Indirizzamento] admin
Linea 16: Linea 16:
 |S5|I0.4|finecorsa 30cm NO| |S5|I0.4|finecorsa 30cm NO|
 |S6|I0.5|pulsante reset conteggi NO| |S6|I0.5|pulsante reset conteggi NO|
-|B1|I0.6|fotocellula conteggio totale| +|B1|I0.6|fotocellula conteggio totale (1 = ostacolo)
-|B2|I0.7|fotocellula conteggio 80cm| +|B2|I0.7|fotocellula conteggio 80cm (1 = ostacolo)
-|B3|I1.0|fotocellula conteggio 50cm| +|B3|I1.0|fotocellula conteggio 50cm (1 = ostacolo)
-|B4|I1.1|fotocellula conteggio 30cm|+|B4|I1.1|fotocellula conteggio 30cm (1 = ostacolo)|
 |Q1((Il testo usa la Q per contattori al posto della K))|Q0.0|contattore motore nastro 1| |Q1((Il testo usa la Q per contattori al posto della K))|Q0.0|contattore motore nastro 1|
 |Q2|Q0.1|espulsore 80cm| |Q2|Q0.1|espulsore 80cm|
linea_1.txt · Ultima modifica: 2024/02/23 07:21 da admin