Selezione della miscela:
MOVE
per impostare i due parametri in base al valore dell'ingresso corrispondente al selettore ed evitare la divergenza nel GRAFCETIl testo è ambiguo nella parte che descrive il sensore di portata dell'acqua. Si può ipotizzare:
La giusta quantità d'acqua può essere ottenuta lasciando aperta l'elettrovalvola dell'acqua per un tempo in secondi pari al valore richiesto in litri per la portata indicata dal sensore. Come ulteriore semplificazione - anche considerato che non è prevista una regolazione sulla portata - si può ipotizzare che la portata sia sempre di 0,5 l/s con la valvola aperta.
Si segnalano tutte le fasi della sequenza con opportune lampade.
Indirizzo | nome simbolico | descrizione |
---|---|---|
I0.0 | S1 | pulsante START |
I0.1 | S2 | pulsante STOP |
I0.3 | S3 | pulsante SCARICO |
I0.4 | S4 | selettore miscela (0 non armato, 1 armato= |
I0.5 | S5 | sensore betoniera |
IW64 | SP1 | sensore peso tramoggia sabbia-ghiaia |
IW66 | SP2 | sensore peso tramoggia cemento |
IW68 | SH2O | sensore portata acqua |
Q0.0 | Y1 | serranda sabbia |
Q0.1 | M1 | motore nastro sabbia |
Q0.2 | Y2 | serranda ghiaia |
Q0.3 | M2 | motore nastro ghiaia |
Q0.4 | M3 | motore coclea cemento |
Q0.5 | Y3 | scarico tramoggia sabbia-ghiaia |
Q0.6 | Y4 | scarico tramoggia cemento |
Q0.7 | Y5 | elettrovalvola acqua |
Q1.0 | M4 | motore mixer |
Q1.1 | Y6 | scarico mixer |
Mancano tutte le lampade di segnalazione da H1 a H10 con le rispettive uscite.