Strumenti Utente

Strumenti Sito


start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
start [2020/02/04 12:27] – [Programma del corso] adminstart [2024/03/25 07:07] (versione attuale) – [Voti] admin
Linea 2: Linea 2:
  
 Wiki che raccoglie gli appunti del corso di Elettronica ed Elettrotecnica per la classe 4C dell'Istituto Tecnico Pascal di Cesena. Wiki che raccoglie gli appunti del corso di Elettronica ed Elettrotecnica per la classe 4C dell'Istituto Tecnico Pascal di Cesena.
 +
 +/*
  
 **NB Questi appunti non sono sostitutivi al libro di testo** che resta lo strumento indispensabile per una piena comprensione degli argomenti e a cui si fa riferimento per tutte le figure. **NB Questi appunti non sono sostitutivi al libro di testo** che resta lo strumento indispensabile per una piena comprensione degli argomenti e a cui si fa riferimento per tutte le figure.
 +
 +*/
  
 Prof. Leonardo Canducci Prof. Leonardo Canducci
Linea 35: Linea 39:
  
 ===== Programma del corso ===== ===== Programma del corso =====
 +
 +  * {{ ::piano_di_lavoro_tpa_quarta_2020-2021.pdf |piano di lavoro 2020-2021}}
 +
 +/*
  
   * {{ ::programma_svolto_tp4.pdf |Programma svolto 17-18}}   * {{ ::programma_svolto_tp4.pdf |Programma svolto 17-18}}
   * {{ ::programma_svolto_tp4-1819.pdf |Programma svolto 18-19}}   * {{ ::programma_svolto_tp4-1819.pdf |Programma svolto 18-19}}
   * [[https://docs.google.com/document/d/1gYrir11tifSm9irPCGtfTZuEC4Hu0Ohe7mb1Jd-2Wxs/edit?usp=sharing|indicazioni per il recupero]]   * [[https://docs.google.com/document/d/1gYrir11tifSm9irPCGtfTZuEC4Hu0Ohe7mb1Jd-2Wxs/edit?usp=sharing|indicazioni per il recupero]]
 +
 +*/
  
  
Linea 52: Linea 62:
     * [[https://leonardocanducci.org/wiki/ee4/il_sistema_trifase|Il sistema trifase (dagli appunti di elettronica per le quarte)]]     * [[https://leonardocanducci.org/wiki/ee4/il_sistema_trifase|Il sistema trifase (dagli appunti di elettronica per le quarte)]]
   * quadri   * quadri
-    * [[attrezzatura|Attrezzatura del laboratorio]]+    * [[attrezzatura|Attrezzatura del laboratorio e circuiti stampati]]
     * [[Quadri]]     * [[Quadri]]
     * [[Contattori]]     * [[Contattori]]
Linea 79: Linea 89:
   * [[Braccio robotico]]   * [[Braccio robotico]]
   * [[simon|Progetto Simon]]   * [[simon|Progetto Simon]]
 +  * [[pcb|PCB e progettazione di circuiti elettronici]]
  
  
Linea 96: Linea 107:
 */ */
 ==== Voti ==== ==== Voti ====
 +
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/14sLlhse6P4Nzj3lkyl-LuYbwRKtcxmP6Mml3wDR6uBg/edit?usp=sharing|progetto scheda Simon]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mDO8nVMmY1fcnASqUAKhfFvcORIaGue6DTk7AYz1ccg/edit?usp=sharing|compito alternata e trifase]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUHSlZ1lGJVPX4vbJWSoKLEMTB_uS98chSV3W9kMrKA/edit?usp=sharing|compito alimentatori]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sxAW6_aEtdaf3ZPaHXnAzU90NF6GWbo2zLr1Z6PXiaI/edit?usp=sharing|voti compito fotovoltaico]]
 +
 +/*
 +
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJ6N93fi50vX7MvWBawUD4OBwSsCQ57lzvdsdBfe0m8/edit?usp=sharing|scheda simon]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k391-qU0aheTbCdrJMEiqbM1YWD17BQ4qcb_SGmFGg8/edit?usp=sharing|compito sul sistema trifase]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/129hyWmnOMb2x9kX8oyk3QtaG4LvAGMjdf0lRtSCs8_k/edit?usp=sharing|compito sugli alimentatori]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LjadzjJIjyEHcpNKBZl7j94zr26-t-KJphdC-FbvvWc/edit?usp=sharing|voti compito PLC]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/19U6TrcrdiXsOgHro1RDTeFNwHSlPuCsD8mHau52P3bc/edit?usp=sharing|voti compito dissipatori e fotovoltaico]]
 +
 +
 +
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGIEwDLdKaniWqz0YSYfYrDvFemaGuh3tLsEYOyVSSY/edit?usp=sharing|voti scheda simon]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uBXte3IqokBv0cwCQhGRJcuZeczMDOpU3sDALk7qW1I/edit?usp=sharing|voti test alternata]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zpxmuREaDozACdNeZxCkI5q0_F5jQ4nAWICbnTdMBjA/edit?usp=sharing|voti sistema trifase]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rKCZAuxSmrStrXw9hDG5DM8zPcIHFvFfQO6zwGG1BNM/edit?usp=sharing|voti tavole impianti]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/15PAYhjDux8cBjRZP8TTyYQhk-kKpnx4scrdfkH9Fsos/edit?usp=sharing|voti test alimentatori]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYc9ZjR-6gJ2t2PTEE05JLoR9VF5gtV6Y4Io9-2IRgs/edit?usp=sharing|voti prova PLC]] e {{ ::compito_plc_4c_2022.pdf |testo della prova}}
 +
 +/*
 +
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HHahaZ-8htyde1X5CFZ5jJJq0ban12QJS_pTQt8rxL8/edit?usp=sharing|compito alimentatori]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfAKGLSwtZ73zuW8OD3lDpW6pOGySKm0n22EVEk3eYs/edit?usp=sharing|voti test alimentatori switching e trifase]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/19YmNNTZwmlGIw7HTI_3TJil5h7TAdHpYuAhxUDTF7iY/edit?usp=sharing|tavole schemi impianti]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LoD27GNnmRyS9wwicojC7ZeQlinLoLmvbwfS3PtEPZ4/edit?usp=sharing|voti compito fotovoltaico e FET]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qe0u-nNf9Wi9-5EJSmYKXVVJ_Kd1MPKGtLDQBXL0rwg/edit?usp=sharing|voti compito PLC]] e [[https://drive.google.com/file/d/1C1AYDSnkjaWUPSIcVDQOvEg3L2AuWkam/view?usp=sharing|archivio zip]] con schermate dei programmi con errori
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xwf4aPfOZhcvC_IWWWE9dYUPZkuXg2_Dn-7N0F9m_QQ/edit?usp=sharing|voti secondo compito PLC]]
 +
 +
 +
  
   * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qQcpHGKqV2ZWtruHMNITDHgM5Wzh71yaFpbWYHWU3c/edit?usp=sharing|compito alimentatori]]   * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qQcpHGKqV2ZWtruHMNITDHgM5Wzh71yaFpbWYHWU3c/edit?usp=sharing|compito alimentatori]]
   * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/19gaR9kUYT9lkjuXjKrKAh5Bb-Kk2gQYEDO08NfmZ7F4/edit?usp=sharing|voti progetto Simon]]   * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/19gaR9kUYT9lkjuXjKrKAh5Bb-Kk2gQYEDO08NfmZ7F4/edit?usp=sharing|voti progetto Simon]]
   * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pCswXjXUc9ehwga6LL8nHahn1JxWfE9ipOwH0fdnkx4/edit?usp=sharing|voti compito impianti]]   * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pCswXjXUc9ehwga6LL8nHahn1JxWfE9ipOwH0fdnkx4/edit?usp=sharing|voti compito impianti]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/17RcYQ7H3gs97E2pthqJ7pkcF4bJyqI7daGlCv5TEMeo/edit?usp=sharing|voti tavola 3 impianti]]
 +  * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u-5Oj6v8xdw0BrQwuBebwPl-sQVco2bwlsLRYR_vWqg/edit?usp=sharing|voti compito MAT]]
 +
  
-/* 
  
   * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qvRz8RJQyDs5Cxk2oaiogg5UUArzgxkWtZsScWVRltg/edit?usp=sharing|tavole impianti]]   * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qvRz8RJQyDs5Cxk2oaiogg5UUArzgxkWtZsScWVRltg/edit?usp=sharing|tavole impianti]]
Linea 114: Linea 161:
   * [[http://www.ittcesena.gov.it|Il sito dell'ITI Pascal]]   * [[http://www.ittcesena.gov.it|Il sito dell'ITI Pascal]]
   * [[http://www.dokuwiki.org/dokuwiki|dokuwiki]], per creare un wiki   * [[http://www.dokuwiki.org/dokuwiki|dokuwiki]], per creare un wiki
 +  * [[https://leonardocanducci.org/wiki/tp5/tiaportal|Installare TIA Portal]]
 +  * [[https://app.plcsimulator.online/|simulatore di PLC online]]
 +  * {{ ::starter_kit_per_multisim_13.pdf |Guida per Multisim dal libro di elettronica di terza}}
 +  * {{ ::starter_kit_per_ultiboard_13.pdf |Guida per Ultiboard dal libro di elettronica di terza}}
  
 ===== Area riservata ===== ===== Area riservata =====
start.1580819231.txt.gz · Ultima modifica: 2020/07/03 15:59 (modifica esterna)