braccio_robotico
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| braccio_robotico [2023/03/07 08:22] – [Collaudo] admin | braccio_robotico [2023/03/07 08:23] (versione attuale) – [Collaudo] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 217: | Linea 217: | ||
| La scheda è stata collaudata usando un reostato come carico e 100mA di corrente e la tensione in uscita, regolata con l' | La scheda è stata collaudata usando un reostato come carico e 100mA di corrente e la tensione in uscita, regolata con l' | ||
| - | {{:: | + | {{:regolatore_switching_oscilloscopio.jpeg? |
| Si osserva un ripple di circa 20mV e il tipico andamento della tensione su Vout prodotta dalla commutazione del regolatore. | Si osserva un ripple di circa 20mV e il tipico andamento della tensione su Vout prodotta dalla commutazione del regolatore. | ||
braccio_robotico.1678177367.txt.gz · Ultima modifica: da admin
