Strumenti Utente

Strumenti Sito


sezione_7c

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
sezione_7c [2018/04/09 17:13] – [2 Autoinduzione: l'induttanza] adminsezione_7c [2018/04/09 17:15] – [2 Autoinduzione: l'induttanza] admin
Linea 38: Linea 38:
 ^ fenomeno ^ condensatore ^ induttore ^ ^ fenomeno ^ condensatore ^ induttore ^
 | accumula energia | nel campo elettrico|nel campo magnetico| | accumula energia | nel campo elettrico|nel campo magnetico|
-| energia | `W=1/2 C V^2`|`W=1/2 L I^2`|+| energia | `W=1/2 C V%%^%%2`|`W=1/2 L I%%^%%2`|
 | grandezza| `C = Q/V`| `L = (Phi)_C/I`| | grandezza| `C = Q/V`| `L = (Phi)_C/I`|
 | legge di Ohm| `i=C (dv)/dt`| `v=L (di)/dt`| | legge di Ohm| `i=C (dv)/dt`| `v=L (di)/dt`|
 | ostacola| variazioni di tensione| variazioni di corrente| | ostacola| variazioni di tensione| variazioni di corrente|
 +| costante di tempo| `tau = RC` | `tau = L/R`|
    
  
sezione_7c.txt · Ultima modifica: 2023/05/11 07:40 da admin