Strumenti Utente

Strumenti Sito


riservata:idee_project_work

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
riservata:idee_project_work [2019/09/10 14:11] – [Roboarm Futura Elettronica] adminriservata:idee_project_work [2021/01/07 14:52] (versione attuale) – [Risorse:] admin
Linea 8: Linea 8:
  
 Risorse braccio: Risorse braccio:
-  * https://www.thingiverse.com/thing:1454048 (stampa 3D tipo quella in aula 14) +  * [[https://www.thingiverse.com/thing:1454048 |braccio piccolo e semplice con stampante 3D tipo quelli di Valentini in aula 14]] 
-  * https://web.archive.org/web/20140127030713/http://blog.ufactory.cc/assembly-diagram-of-uarm/ uarm (taglierina laser) +  * [[https://web.archive.org/web/20140127030713/http://blog.ufactory.cc/assembly-diagram-of-uarm/ uarm |istruzioni di montaggio uarm]] 
-  * https://www.kickstarter.com/projects/ufactory/uarm-put-a-miniature-industrial-robot-arm-on-your uarm +  * [[https://www.kickstarter.com/projects/ufactory/uarm-put-a-miniature-industrial-robot-arm-on-your |kickstarter uarm]] 
-  * https://cdn.thingiverse.com/assets/dc/ae/c2/94/d0/Latest_greatest_uArm_Assembly_Instructions_v1.pdf montaggio uarm acrylic+  * [[https://cdn.thingiverse.com/assets/dc/ae/c2/94/d0/Latest_greatest_uArm_Assembly_Instructions_v1.pdf| istruzioni di montaggio di uarm acrylic]]
   * [[https://drive.google.com/drive/folders/1U_i96OBi2j03fpMB8nFm47z5-V5vDO1v|drive]] con istruzioni, disegni e software   * [[https://drive.google.com/drive/folders/1U_i96OBi2j03fpMB8nFm47z5-V5vDO1v|drive]] con istruzioni, disegni e software
   * [[https://www.viewstl.com/|webapp]] che legge i file stl dei pezzi del braccio   * [[https://www.viewstl.com/|webapp]] che legge i file stl dei pezzi del braccio
-  * [[https://www.tinkercad.com|tinkercad]] webapp Autodesk che legge file stl e esporta in svg +  * [[https://www.tinkercad.com|tinkercadwebapp tinkercad di Autodesk che legge file stl e esporta in svg]] 
-  * https://grabcad.com/library/uarm-1 parti uarm +  * [[https://grabcad.com/library/uarm-1 |parti uarm su grabcad]] 
-  * https://www.thingiverse.com/thing:367431 disegni uarm adattati +  * [[https://www.thingiverse.com/thing:367431disegni uarm adattati su thingiverse]] 
-  * https://www.thingiverse.com/thing:320004 clone uarm +  * [[https://www.thingiverse.com/thing:320004clone uarm con stampante 3D su thingiverse]] 
-  * https://www.thingiverse.com/thing:407800 riferimenti al robot ABB +  * [[https://www.thingiverse.com/thing:407800| clone uarm con stampante 3D e riferimenti al robot ABB su thingiverse]] 
-  * https://www.thingiverse.com/thing:480446 Lite Arm i2+  * [[https://www.thingiverse.com/thing:480446Lite Arm i2 su thingiverse]]
   * {{ :riservata:uarm-1.snapshot.21.zip |file uarm da grabcad.com}}   * {{ :riservata:uarm-1.snapshot.21.zip |file uarm da grabcad.com}}
-  * http://www.mauroalfieri.it/elettronica/robotic-arm-arduino.html uarm realizzata in un ITT+  * [[http://www.mauroalfieri.it/elettronica/robotic-arm-arduino.html |sito del prof. Alfieri con articoli ed esempi su uarm e Roboarm]]
 ===== Componenti ===== ===== Componenti =====
  
Linea 35: Linea 35:
 Accelerometro con giroscopio MPU6050 (breakout e integrato 3€). Accelerometro con giroscopio MPU6050 (breakout e integrato 3€).
  
-==== Roboarm Futura Elettronica ====+==== Il kit Roboarm Futura Elettronica ====
  
 [[https://www.futurashop.it/braccio-robotico-in-plexiglass-7100-roboarm|Kit]] acquistato a giugno e assemblato l'ultimo giorno di scuola (finito a casa). Nel kit è presente la sola parte meccanica con: [[https://www.futurashop.it/braccio-robotico-in-plexiglass-7100-roboarm|Kit]] acquistato a giugno e assemblato l'ultimo giorno di scuola (finito a casa). Nel kit è presente la sola parte meccanica con:
Linea 44: Linea 44:
   * istruzioni su CDROM (un unico PDF e niente software)   * istruzioni su CDROM (un unico PDF e niente software)
  
-Sembra un clone del kickstarter uarm del 2014 (vedi link sopra) ma è leggermente diverso. Nessuno dei link sopra corrisponde al kit di Futurashop.it. Le istruzionida cui eventualmente ricavare i disegni per la laser cutter non sono scaricabili dal sito ma fornite su CDROM ({{ :riservata:istruzioni_roboarm.pdf |qui}} una copia).+Sembra un clone del [[https://www.kickstarter.com/projects/ufactory/uarm-put-a-miniature-industrial-robot-arm-on-your|kickstarter uarm del 2014]] ma è leggermente diverso. Le istruzioni contengono immagini da cui eventualmente ricavare i disegni per la laser cutter ma non sono scaricabili dal sito e sono fornite solo su CDROM ({{ :riservata:istruzioni_roboarm.pdf |qui}} una copia).
  
-L'assemblaggio è piuttosto lungo ci sono stati questi problemi:+L'assemblaggio non è banale per l'elevato numero di pezzi la varietà della ferramenta. Inoltre:
   * lo spinotto di alluminio che collega i due servo sulle spalle era troppo lungo e ho dovuto limarlo   * lo spinotto di alluminio che collega i due servo sulle spalle era troppo lungo e ho dovuto limarlo
-  * c'è un pezzo in più del distanziale hub servo+  * c'è un pezzo in più del distanziale hub-servo
   * per trovare le posizioni corrette dei microservo ho dovuto usare Arduino perché l'albero ruota liberamente e non si blocca agli estremi della corsa   * per trovare le posizioni corrette dei microservo ho dovuto usare Arduino perché l'albero ruota liberamente e non si blocca agli estremi della corsa
  
Linea 194: Linea 194:
 ==== Risorse: ==== ==== Risorse: ====
  
-  * [[http://www.geekmomprojects.com/gyroscopes-and-accelerometers-on-a-chip/|blog, IMU con MPU6050 e filtro]] +  * [[http://www.geekmomprojects.com/gyroscopes-and-accelerometers-on-a-chip/|blog, IMU con MPU6050 e filtro]], molto utile per capire il problema, video compreso 
-  * [[https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1057.pdf|application note di Analog Devices sul inclination sensing]] +  * [[https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1057.pdf|application note di Analog Devices sul inclination sensing]], formule per ottenere gli angoli dai soli accelerometri 
-  * [[http://users.polytech.unice.fr/~ferrero/TPelec2/CD00268887.pdf|Application Note di ST su tilt sensing]] +  * [[http://users.polytech.unice.fr/~ferrero/TPelec2/CD00268887.pdf|Application Note di ST su tilt sensing]], idem ma di ST 
-  * [[https://www.nxp.com/files-static/sensors/doc/app_note/AN3107.pdf|Application Note di Nexperia/Freescale su tilt sensing]]+  * [[https://www.nxp.com/files-static/sensors/doc/app_note/AN3107.pdf|Application Note di Nexperia/Freescale su tilt sensing]], idem NExperia
   * [[https://github.com/jrowberg/i2cdevlib|librerie i2cdev per sensori]]   * [[https://github.com/jrowberg/i2cdevlib|librerie i2cdev per sensori]]
-  * [[https://github.com/sparkfun/SparkFun_MPU-9250-DMP_Arduino_Library|libreria digital motion process di sparkfun su github]] +  * [[https://github.com/sparkfun/SparkFun_MPU-9250-DMP_Arduino_Library|libreria digital motion process di sparkfun su github]], altro sensore però 
-  * [[https://maker.pro/arduino/tutorial/how-to-interface-arduino-and-the-mpu-6050-sensor|blog, articolo su MPU6050]]+  * [[https://maker.pro/arduino/tutorial/how-to-interface-arduino-and-the-mpu-6050-sensor|blog, articolo su MPU6050]], usa i2cdevlib
   * [[https://electronics.stackexchange.com/questions/161291/mpu6050-dmp-values-read|stack exchange su DPM nel 6050]]   * [[https://electronics.stackexchange.com/questions/161291/mpu6050-dmp-values-read|stack exchange su DPM nel 6050]]
-  * [[https://github.com/kriswiner/MPU6050/wiki/Affordable-9-DoF-Sensor-Fusion|articolo su IMU a nove assi]] +  * [[https://github.com/kriswiner/MPU6050/wiki/Affordable-9-DoF-Sensor-Fusion|articolo su IMU a nove assi]], usa altro codice ancora 
-  * [[http://www.giuseppecaccavale.it/arduino/roll-pitch-e-yaw-con-mpu6050-arduino/|blog, codice per pitch e roll con MPU6050]]+  * [[http://www.giuseppecaccavale.it/arduino/roll-pitch-e-yaw-con-mpu6050-arduino/|blog, codice per pitch e roll con MPU6050]], usa solo accelerometri
   * [[https://www.settorezero.com/wordpress/cosa-sono-come-funzionano-e-a-cosa-servono-gli-accelerometri/|altro blog, teoria su accelerometri MPU6050]]   * [[https://www.settorezero.com/wordpress/cosa-sono-come-funzionano-e-a-cosa-servono-gli-accelerometri/|altro blog, teoria su accelerometri MPU6050]]
  
  
  
riservata/idee_project_work.1568124672.txt.gz · Ultima modifica: 2020/07/03 15:58 (modifica esterna)