Strumenti Utente

Strumenti Sito


riservata:idee_project_work

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
riservata:idee_project_work [2019/09/23 12:13] – [Progetti candidati] adminriservata:idee_project_work [2021/01/07 14:52] (versione attuale) – [Risorse:] admin
Linea 9: Linea 9:
 Risorse braccio: Risorse braccio:
   * [[https://www.thingiverse.com/thing:1454048 |braccio piccolo e semplice con stampante 3D tipo quelli di Valentini in aula 14]]   * [[https://www.thingiverse.com/thing:1454048 |braccio piccolo e semplice con stampante 3D tipo quelli di Valentini in aula 14]]
-  * https://web.archive.org/web/20140127030713/http://blog.ufactory.cc/assembly-diagram-of-uarm/ uarm (taglierina laser) +  * [[https://web.archive.org/web/20140127030713/http://blog.ufactory.cc/assembly-diagram-of-uarm/ uarm |istruzioni di montaggio uarm]] 
-  * https://www.kickstarter.com/projects/ufactory/uarm-put-a-miniature-industrial-robot-arm-on-your uarm +  * [[https://www.kickstarter.com/projects/ufactory/uarm-put-a-miniature-industrial-robot-arm-on-your |kickstarter uarm]] 
-  * https://cdn.thingiverse.com/assets/dc/ae/c2/94/d0/Latest_greatest_uArm_Assembly_Instructions_v1.pdf montaggio uarm acrylic+  * [[https://cdn.thingiverse.com/assets/dc/ae/c2/94/d0/Latest_greatest_uArm_Assembly_Instructions_v1.pdf| istruzioni di montaggio di uarm acrylic]]
   * [[https://drive.google.com/drive/folders/1U_i96OBi2j03fpMB8nFm47z5-V5vDO1v|drive]] con istruzioni, disegni e software   * [[https://drive.google.com/drive/folders/1U_i96OBi2j03fpMB8nFm47z5-V5vDO1v|drive]] con istruzioni, disegni e software
   * [[https://www.viewstl.com/|webapp]] che legge i file stl dei pezzi del braccio   * [[https://www.viewstl.com/|webapp]] che legge i file stl dei pezzi del braccio
Linea 21: Linea 21:
   * [[https://www.thingiverse.com/thing:480446| Lite Arm i2 su thingiverse]]   * [[https://www.thingiverse.com/thing:480446| Lite Arm i2 su thingiverse]]
   * {{ :riservata:uarm-1.snapshot.21.zip |file uarm da grabcad.com}}   * {{ :riservata:uarm-1.snapshot.21.zip |file uarm da grabcad.com}}
-  * http://www.mauroalfieri.it/elettronica/robotic-arm-arduino.html uarm realizzata in un ITT+  * [[http://www.mauroalfieri.it/elettronica/robotic-arm-arduino.html |sito del prof. Alfieri con articoli ed esempi su uarm e Roboarm]]
 ===== Componenti ===== ===== Componenti =====
  
Linea 194: Linea 194:
 ==== Risorse: ==== ==== Risorse: ====
  
-  * [[http://www.geekmomprojects.com/gyroscopes-and-accelerometers-on-a-chip/|blog, IMU con MPU6050 e filtro]] +  * [[http://www.geekmomprojects.com/gyroscopes-and-accelerometers-on-a-chip/|blog, IMU con MPU6050 e filtro]], molto utile per capire il problema, video compreso 
-  * [[https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1057.pdf|application note di Analog Devices sul inclination sensing]] +  * [[https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1057.pdf|application note di Analog Devices sul inclination sensing]], formule per ottenere gli angoli dai soli accelerometri 
-  * [[http://users.polytech.unice.fr/~ferrero/TPelec2/CD00268887.pdf|Application Note di ST su tilt sensing]] +  * [[http://users.polytech.unice.fr/~ferrero/TPelec2/CD00268887.pdf|Application Note di ST su tilt sensing]], idem ma di ST 
-  * [[https://www.nxp.com/files-static/sensors/doc/app_note/AN3107.pdf|Application Note di Nexperia/Freescale su tilt sensing]]+  * [[https://www.nxp.com/files-static/sensors/doc/app_note/AN3107.pdf|Application Note di Nexperia/Freescale su tilt sensing]], idem NExperia
   * [[https://github.com/jrowberg/i2cdevlib|librerie i2cdev per sensori]]   * [[https://github.com/jrowberg/i2cdevlib|librerie i2cdev per sensori]]
-  * [[https://github.com/sparkfun/SparkFun_MPU-9250-DMP_Arduino_Library|libreria digital motion process di sparkfun su github]] +  * [[https://github.com/sparkfun/SparkFun_MPU-9250-DMP_Arduino_Library|libreria digital motion process di sparkfun su github]], altro sensore però 
-  * [[https://maker.pro/arduino/tutorial/how-to-interface-arduino-and-the-mpu-6050-sensor|blog, articolo su MPU6050]]+  * [[https://maker.pro/arduino/tutorial/how-to-interface-arduino-and-the-mpu-6050-sensor|blog, articolo su MPU6050]], usa i2cdevlib
   * [[https://electronics.stackexchange.com/questions/161291/mpu6050-dmp-values-read|stack exchange su DPM nel 6050]]   * [[https://electronics.stackexchange.com/questions/161291/mpu6050-dmp-values-read|stack exchange su DPM nel 6050]]
-  * [[https://github.com/kriswiner/MPU6050/wiki/Affordable-9-DoF-Sensor-Fusion|articolo su IMU a nove assi]] +  * [[https://github.com/kriswiner/MPU6050/wiki/Affordable-9-DoF-Sensor-Fusion|articolo su IMU a nove assi]], usa altro codice ancora 
-  * [[http://www.giuseppecaccavale.it/arduino/roll-pitch-e-yaw-con-mpu6050-arduino/|blog, codice per pitch e roll con MPU6050]]+  * [[http://www.giuseppecaccavale.it/arduino/roll-pitch-e-yaw-con-mpu6050-arduino/|blog, codice per pitch e roll con MPU6050]], usa solo accelerometri
   * [[https://www.settorezero.com/wordpress/cosa-sono-come-funzionano-e-a-cosa-servono-gli-accelerometri/|altro blog, teoria su accelerometri MPU6050]]   * [[https://www.settorezero.com/wordpress/cosa-sono-come-funzionano-e-a-cosa-servono-gli-accelerometri/|altro blog, teoria su accelerometri MPU6050]]
  
  
  
riservata/idee_project_work.1569240802.txt.gz · Ultima modifica: 2020/07/03 15:58 (modifica esterna)